Veiledningssaker etter samfunnsområde og diskrimineringsgrunnlag

Veiledningssaker etter samfunnsområde, diskrimineringsgrunnlag og saksår. 2007-2014. Antall
Samfunnsområde - diskrimineringsgrunnlag20072008200920102011201220132014 2015 Total
Arbeidsliv 562 548 516 545 628 694 630 724 847 5 694
Alder 35 52 33 35 58 73 100 92 59 537
Etnisitet mv. (inkl språk) 60 68 76 72 104 90 90 118 108 786
Kjønn 376 293 262 275 276 304 230 252 362 2 630
Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14
Nedsatt funksjonsevne 25 22 62 66 79 100 74 105 104 637
Religion 9 11 13 8 15 11 16 14 23 120
Seksuell orientering 5 6 8 4 2 4 9 7 6 51
Annet 52 96 62 85 94 112 111 130 177 919
Bolig 11 23 29 33 46 53 47 44 58  344
Alder 0 1 3 1 2 4 5 1  5 22
Etnisitet mv. (inkl språk) 4 7 6 7 11 11 8 6  7 67
Kjønn 3 8 8 9 5 8 11 6 15 73
Nedsatt funksjonsevne 1 4 7 11 19 20 16 20 21 119
Religion 1 0 2 0 0 1 0 1 7
Seksuell orientering 1 2 0 0 1 2 0 1  0 7
Annet 1 1 3 5 8 7 7 9  8 49
Offentlig forvaltning 175 104 139 95 172 196 193 163  189 1 233
Alder 0 2 3 2 0 6 4 4 4 25
Etnisitet mv. (inkl språk) 56 21 28 18 26 46 35 31  31 292
Kjønn 76 33 29 19 43 43 43 25  49 360
Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 0 0 0 0 0 0 0 12  6 18
Nedsatt funksjonsevne 11 15 70 45 76 65 68 50  59 459
Religion 4 4 1 0 5 5 1 4  3 27
Seksuell orientering 5 3 2 2 2 2 2 4  4 26
Annet 23 26 6 9 20 29 40 33  33 219
Politi, rettsvesen mv. 35 26 30 18 22 28 35 37  45 276
Etnisitet mv. (inkl språk) 19 13 13 10 11 12 12 9 16

115

Kjønn 1 7 5 6 2 6 2 6  11 46
Nedsatt funksjonsevne 2 0 7 1 3 3 8 12 6 42
Religion 3 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Seksuell orientering 2 1 0 0 2 0 0 0  2 7
Annet 8 5 5 0 4 7 12 10 10 61
Utdanning 33 47 95 76 75 84 73 102 123 708
Alder 1 2 2 3 1 2 1 4  2 18
Etnisitet mv. (inkl språk) 9 14 15 6 13 12 9 14 16 108
Kjønn 15 16 11 12 13 14 12 16  25 134
Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 0 0 0 0 0 0 0 1  4 5
Nedsatt funksjonsevne 2 9 53 47 37 43 40 48 52 331
Religion 4 3 3 1 2 3 1 5  6 28
Seksuell orientering 1 0 2 0 0 0 0 3  1 7
Annet 1 3 9 7 9 10 10 11  17 77
Varer og tjenester 103 99 243 213 249 253 232 225  282 1 899
Alder 8 12 5 19 13 10 12 11  17 107
Etnisitet mv. (inkl språk) 27 15 20 16 31 36 32 28  49 254
Kjønn 50 39 46 35 46 63 53 44  53 429
Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
Nedsatt funksjonsevne 5 17 158 118 129 122 108 105  112 874
Religion 1 1 0 0 1 1 2 6  9 21
Seksuell orientering 2 2 1 2 3 2 5 3  0 20
Annet 10 13 13 23 26 19 20 25  40 189
Annet 239 378 543 359 305 222 211 212  249 2 718
Alder 8 12 10 8 6 3 3 2  6 58
Etnisitet mv. (inkl språk) 28 60 69 50 48 36 33 30 38 392
Kjønn 90 154 159 106 104 70 51 56  78 868
Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 0 0 0 0 0 0 0 6  4 10
Nedsatt funksjonsevne 17 26 140 76 62 44 51 35  39 490
Religion 5 5 9 10 7 6 4 8  15 69
Seksuell orientering 2 2 8 6 5 6 4 8  2 43
Annet 89 119 148 103 73 57 65 67  67 788
Total 1 158 1 225 1 595 1 339 1 497 1 530

1 421

1 507 1793 13 065